Kansas Department Of Transportation
Home MenuPrevious Wage Decision Codes
Carpenter
Craft Code: 01
Labor Code | Labor Description |
---|---|
01 | Carpenter |
02 | Carpenter (Rough) |
84 | Piledriver |
Concrete Finisher
Craft Code: 02
Labor Code | Labor Description |
---|---|
03 | Concrete Finisher |
36 | Bricklayer, Stonemason |
Electricians
Craft Code: 03
Labor Code | Labor Description |
---|---|
04 | Electrician |
37 | Line Construction Telephone and Telegraph, Central Office Equipment Man |
38 | Line Construction Telephone and Telegraph, Equipment Operator |
39 | Line Construction Telephone and Telegraph, Groundman-winch Driver |
40 | Line Construction Telephone and Telegraph, Groundman |
41 | Line Construction Telephone Lineman and Installer Repairman |
42 | Line Construction Groundman Powderman |
43 | Line Construction Lineman Operator |
44 | Line Construction Lineman |
45 | Pole Treating Groundman |
46 | Pole Treating Specialist |
47 | Pole Treating Truck Driver |
48 | Transmission Lines Groundman, Powderman |
49 | Transmission Line Groundman |
50 | Transmission Lines Lineman Operator |
51 | Transmission Line Lineman |
52 | Communication Technician |
53 | Cable Splicer |
54 | Groundman |
55 | Traffic Signal Technician |
82 | Traffic Signal Groundman |
83 | Traffic Signal Lineman |
91 | Line Construction Groundman |
92 | Line Truck and Equipment Operator |
93 | Lineman |
Form Liner and Setter
Craft Code: 04
Labor Code | Labor Description |
---|---|
05 | Form Liner and Setter |
Ironworker
Craft Code: 05
Labor Code | Labor Description |
---|---|
06 | Ironworker, Reinforcing |
61 | Ironworker Structural |
79 | Ironworker (All Other) |
Laborer
Craft Code: 06
Labor Code | Labor Description |
---|---|
07 | Laborer (Common or General) |
08 | Laborer (Flagger) |
62 | Laborers Group 1 |
63 | Laborers Group 2 |
88 | Asbestos Abatement/hazardous Waste |
94 | Laborer (Asphalt Raker) |
103 | **Traffic Control Service Person** |
104 | **Laborer (Grade Checker)** |
Equipment Operators
Craft Code: 07
Labor Code | Labor Description |
---|---|
09 | Equipment Operator (Asphalt Paver Screed) |
10 | Equipment Operator (Asphalt Paving Machine) |
11 | Equipment Operator (Backhoe) |
12 | Equipment Operator (Bulldozer) |
13 | Equipment Operator (Concrete Finishing Machine) |
14 | Equipment Operator (Concrete Saw) |
15 | Equipment Operator (Crane) |
16 | Equipment Operator (Distributor-bituminous) |
17 | Equipment Operator (Excavator) |
18 | Equipment Operator (Front End Loader) |
19 | Equipment Operator (Mechanic) |
20 | Equipment Operator (Motor Grader-finish) |
21 | Equipment Operator (Motor Grader-rough) |
22 | Equipment Operator (Motor Scraper) |
23 | Equipment Operator (Paving Marking) |
24 | Equipment Operator (Roller Compactor) |
25 | Equipment Operator (Rotary Broom) |
26 | Equipment Operator (Rotomill) |
27 | Equipment Operator (Skidsteer Loader) |
28 | Equipment Operator (Spreader Box Self-propelled) |
29 | Equipment Operator (Tractor) |
30 | Equipment Operator (Serviceman) |
56 | Equipment Operator Group 1 |
57 | Equipment Operator Group 1 (Premium) |
58 | Equipment Operator Group 2 |
59 | Equipment Operator Oilers/drivers (All Types) |
60 | Equipment Operator Oilers |
80 | Equipment Operator (Material Transfer Vehicle) |
81 | Equipment Operator (Roadbed Remixer) |
85 | Equipment Operator Group 3 |
86 | Equipment Operator Group 4 |
87 | Equipment Operator Group 4A |
95 | Equipment Operator (Rotomill)(Groundman) |
100 | **Equipment Operator (Asphalt Plant)** |
101 | **Equipment Operator (Concrete Central Mix Plant)** |
102 | **Equipment Operator (Driller/blaster)** |
Truck Drivers
Craft Code: 08
Labor Code | Labor Description |
---|---|
31 | Truck Driver (Heavy Duty, Off-road) |
32 | Truck Driver (Single Axle) |
33 | Truck Driver (Tandem) |
34 | Truck Driver (Triple Axle and Semi) |
75 | Truck Driver Group 1 |
76 | Truck Driver Group 2 |
77 | Truck Driver Group 3 |
78 | Traffic Control Service Driver |
Boilermaker
Craft Code: 09
Labor Code | Labor Description |
---|---|
35 | Boilermaker |
Painters
Craft Code: 12
Labor Code | Labor Description |
---|---|
64 | Painters Brush and Rollers |
65 | Painters Paperhangers |
66 | Painters Sandblast - Base |
67 | Painters Sandblast - Bridge Steel and Storage Tanks |
68 | Painters Spray Storage Tanks and Bridge |
69 | Painters Spray |
70 | Painters Stepplejack |
Additional
Craft Code | Craft Description | Labor Code | Labor Description |
---|---|---|---|
16 | **Foreman** | 96 | **Foreman** |
17 | **Official** | 97 | **Officials** |
18 | **Superintendent** | 98 | **Superintendent** |
19 | **Clerical** | 99 | **Clerical** |